logo HENNLICH Zenit

HENNLICH Zenit

TFL9
kolo dátum domáci hostia výsledok
1. 5. 10. ′23 HENNLICH Zenit FBK Spartak Včelín 5 : 4 sn
2. 12. 10. ′23 HENNLICH Zenit IBK Galia 1 : 5
3. 19. 10. ′23 Juventa Žilina HENNLICH Zenit 9 : 3
4. 26. 10. ′23 Bernoláčik HENNLICH Zenit 10 : 4
5. 2. 11. ′23 HENNLICH Zenit FbK STATON Turany 4 : 9
6. 9. 11. ′23 FBK Spartak Včelín HENNLICH Zenit 3 : 7
7. 16. 11. ′23 IBK Galia HENNLICH Zenit 1 : 6
8. 23. 11. ′23 HENNLICH Zenit Juventa Žilina 2 : 9
9. 30. 11. ′23 HENNLICH Zenit Bernoláčik 4 : 3
10. 7. 12. ′23 FbK STATON Turany HENNLICH Zenit 9 : 6
11. 14. 12. ′23 HENNLICH Zenit FBK Spartak Včelín 6 : 4
12. 28. 12. ′23 HENNLICH Zenit IBK Galia 2 : 7
13. 4. 1. ′24 Juventa Žilina HENNLICH Zenit 2 : 3
14. 11. 1. ′24 Bernoláčik HENNLICH Zenit 4 : 5 sn
15. 18. 1. ′24 HENNLICH Zenit FbK STATON Turany 7 : 6
Tabuľka
č. Team Z V P Góly B
1 Juventa Žilina 15 12 2 109:66 38
2 IBK Galia 15 10 3 91:58 33
3 HENNLICH Zenit 15 6 7 65:85 22
4 FbK STATON Turany 15 6 8 91:105 20
5 Bernoláčik 15 5 8 79:86 17
6 FBK Spartak Včelín 15 1 12 58:93 5
Posledné zápasy
1.
kolo
Playoff - o 1. miesto
7.3. Logo Juventa Žilina - Logo IBK Galia 7 : 4
1.
kolo
Playoff - o 3. miesto
7.3. Logo HENNLICH Zenit - Logo FbK STATON Turany 2 : 7
Ligoví strelci
1 Marko Baráni IBK Galia 29
2 Adam Hanus IBK Galia 25
3 Peter Štrba Bernoláčik 24
4 Lukáš Imrišík Juventa Žilina 19
5 Daniel Okuliar HENNLICH Zenit 18
6 Martin Ďuračik HENNLICH Zenit 17
7 Adam Lilge IBK Galia 17
8 Miroslav Gelačák FbK STATON Turany 16
9 Matej Katreniak FbK STATON Turany 16
10 Matej Noga Juventa Žilina 16