Posledné zápasy
5. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
6. kolo |
|
---|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 12 | |
2 | Adrián Jurečka | 8 | |
3 | Adam Lilge | 8 | |
4 | Rudo Kralovanský | 7 | |
5 | Marko Baráni | 6 | |
6 | Dominik Sabó | 6 | |
7 | Peter Štrba | 6 | |
8 | Andrej Molnár | 5 | |
9 | Martin Beňo | 4 | |
10 | Daniel Chochula | 4 |
Diskusné príspevky
Pridaj príspevok