logo HENNLICH Zenit

HENNLICH Zenit

TFL8
  Adamovský Anton brankár 3 0 0 0 0
12 Majdulík   Miroslav Majdulík Miroslav brankár 15 0 0 0 0
36 Bellák Jaroslav Bellák Jaroslav obranca 0 0 0 0 0
  Boďa Mário Boďa Mário obranca 3 0 0 0 0
71 Boďa Martin Boďa Martin obranca 16 1 0 1 0
74 Fejko Miroslav Fejko Miroslav obranca 16 3 6 9 0
18 Gajdoš Jaroslav obranca 13 2 0 2 2
93 Kučka Lukáš Kučka Lukáš obranca 17 2 1 3 2
  Kuzica Ivan obranca 0 0 0 0 0
  Lietava Peter obranca 16 13 4 17 8
88 Maršala Peter obranca 14 2 1 3 0
11 Pejskar Ján Pejskar Ján obranca 16 2 0 2 4
97 Balla Krištof Balla Krištof útočník 11 7 6 13 2
10 Brnčal Ľuboš Brnčal Ľuboš útočník 0 0 0 0 0
19 Ďuračik Martin Ďuračik Martin útočník 16 27 10 37 8
55 Grosman Róbert Grosman Róbert útočník 16 5 5 10 0
66 Harvan Ivan Harvan Ivan útočník 17 3 13 16 2
  Hodvábny Michal útočník 0 0 0 0 0
  Hodvábny Michal útočník 0 0 0 0 0
  Illo Matúš útočník 11 0 0 0 0
89 Jakubský Michal Jakubský Michal útočník 14 5 9 14 0
13 Jesenský Peter Jesenský Peter útočník 15 0 3 3 4
8 Kučka Radoslav Kučka Radoslav útočník 16 4 1 5 4
99 Šrom Dávid útočník 16 3 4 7 4
Tabuľka
č. Team Z V P Góly B
1 Bernoláčik 12 9 3 82:49 27
2 Immortals 12 7 2 81:72 25
3 HENNLICH Zenit 12 5 4 59:73 19
4 IBK Galia 12 6 6 77:73 18
5 Medvede 12 3 6 67:88 15
6 FBK Spartak Včelín 12 3 6 58:67 13
7 FbK STATON Turany 12 3 9 54:56 9
Posledné zápasy
1.
kolo
Playoff - o 1. miesto
16.2. Logo Bernoláčik - Logo HENNLICH Zenit 12 : 3
1.
kolo
Playoff - o 3. miesto
16.2. Logo Immortals - Logo Medvede 1 : 11
Ligoví strelci
1 Martin Ďuračik HENNLICH Zenit 27
2 Dávid Kečkeš Immortals 24
3 Adam Hanus Bernoláčik 20
4 Dominik Sabó IBK Galia 20
5 Adam Wagner IBK Galia 20
6 Emil Pochyba Medvede 19
7 Juraj Kubička Bernoláčik 18
8 Michal Kučák Bernoláčik 17
9 Peter Štrba Bernoláčik 16
10 Rudo Kralovanský Bernoláčik 15