TFL8 - základná časť | |||
7 : 6 |
|||
Medvede |
FbK STATON Turany |
||
11. kolo, 1. decembra 2022 | |||
rozhodovali: Ondrej Kubička, Peter Maršala | |||
1. tretina | |||
1´47" | Málus Jaroslavasist.: Maroš Bubeník | 1 : 0 | |
5´09" | Miške Andrejasist.: Stanislav Belko | 2 : 0 | |
5´47" | Málus Jaroslavsekanie, 2 min. | 2 : 0 | |
10´29" | 2 : 1 | Blaho Ivan asist.: Andrej Šimko | |
2. tretina | |||
17´15" | 2 : 2 | Blaho Ivan asist.: Miroslav Gelačák | |
20´56" | 2 : 3 | Šimko Peter asist.: Miroslav Gelačák | |
22´38" | Belko Stanislavasist.: Jaroslav Málus | 3 : 3 | |
29´31" | 3 : 4 | Sochuľák Šimon bez asistencie | |
3. tretina | |||
30´44" | Dubovec Tomášnadvihnutie hokejky, 2 min. | 3 : 4 | |
37´00" | Málus Jaroslavasist.: Stanislav Belko | 4 : 4 | |
42´21" | 4 : 4 | Baráni Markonesprávne striedanie, 2 min. | |
43´01" | 4 : 5 | Berešík Patrik/os/ bez asistencie | |
43´15" | Miške Andrej/ph/ bez asistencie | 5 : 5 | |
43´30" | 5 : 6 | Sochuľák Šimon asist.: Andrej Šimko | |
44´32" | Belko Stanislavasist.: Andrej Miške | 6 : 6 | |
44´51" | Belko Stanislavasist.: Andrej Miške | 7 : 6 | |
Posledné zápasy
10. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
11. kolo |
|
---|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 18 | |
2 | Marko Baráni | 17 | |
3 | Martin Ďuračik | 16 | |
4 | Adam Lilge | 16 | |
5 | Adrián Jurečka | 13 | |
6 | Dominik Sabó | 13 | |
7 | Peter Štrba | 12 | |
8 | Matej Remeň | 11 | |
9 | Martin Beňo | 10 | |
10 | Rudo Kralovanský | 10 |