TFL8 - základná časť | |||
10 : 6 |
|||
IBK Galia |
Medvede |
||
5. kolo, 20. októbra 2022 | |||
rozhodovali: Ondrej Kubička, Peter Maršala | |||
1. tretina | |||
4´07" | 0 : 1 | Málus Jaroslav bez asistencie | |
6´47" | Belička Jozefasist.: Ivan Vandlík | 1 : 1 | |
8´18" | 1 : 2 | Struhárňanský Ján asist.: Roman Stupák | |
8´44" | 1 : 3 | Pochyba Emil asist.: Peter Straka | |
2. tretina | |||
17´48" | Hužvár Peterblokovanie hokejky, 2 min. | 1 : 3 | |
20´33" | Wagner Adamhra rukou, 2 min. | 1 : 3 | |
22´58" | Sabó Patrikasist.: Adam Wagner | 2 : 3 | |
27´37" | Wagner Adam bez asistencie | 3 : 3 | |
29´40" | 3 : 4 | Belko Stanislav bez asistencie | |
3. tretina | |||
32´29" | Wagner Adam bez asistencie | 4 : 4 | |
33´40" | Sabó Dominikasist.: Jozef Belička | 5 : 4 | |
38´24" | Mäsiar Filipasist.: Matej Kubinec | 6 : 4 | |
38´38" | Kán Matejasist.: Adam Wagner | 7 : 4 | |
39´09" | 7 : 5 | Struhárňanský Ján asist.: Andrej Miške | |
39´26" | Sabó Patrikasist.: Dominik Sabó | 8 : 5 | |
43´03" | Kán Matejasist.: Peter Hužvár | 9 : 5 | |
43´37" | 9 : 6 | Dubovec Tomáš bez asistencie | |
43´58" | Vandlík Ivan bez asistencie | 10 : 6 | |
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | 29 | |
2 | Adam Hanus | 25 | |
3 | Peter Štrba | 24 | |
4 | Lukáš Imrišík | 19 | |
5 | Daniel Okuliar | 18 | |
6 | Martin Ďuračik | 17 | |
7 | Adam Lilge | 17 | |
8 | Miroslav Gelačák | 16 | |
9 | Matej Katreniak | 16 | |
10 | Matej Noga | 16 |