čislo dresu: | |
team: | |
pozícia: | |
vek: | 25 |
![]() |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL8 | Bernoláčik | celú sezónu | 11 | 18 | 16 | 6' |
TFL7 | Bernoláčik | celú sezónu | 8 | 21 | 13 | 0' |
TFL6 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 20 | 24 | 12 | 8' |
TFL5 | FbK STATON Turany | 8. 1. ′19 - 31. 5. ′19 | 9 | 13 | 11 | 4' |
TFL5 | Medvede | 20. 9. ′18 - 8. 1. ′19 | 12 | 9 | 9 | 0' |
TFL4 | Medvede | celú sezónu | 14 | 7 | 13 | 28' |
TFL3 | Medvede | celú sezónu | 10 | 6 | 9 | 12' |
TFL2 | Medvede | celú sezónu | 16 | 11 | 11 | 8' |
TFL1 | Medvede | celú sezónu | 5 | 7 | 4 | 0' |
TFL0 | Medvede | celú sezónu | 3 | 2 | 2 | 0' |
Späť
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |