Foťko Róbert

čislo dresu:
team:
pozícia:
vek: 24
  Foťko Róbert

sezóna team od do Z G A T
TFL6 FbK STATON Turany celú sezónu 5 4 3 0'
TFL5 FbK STATON Turany celú sezónu 1 0 1 0'
TFL4 FbK STATON Turany celú sezónu 6 5 5 6'
TFL3 FbK STATON Turany 12. 10. ′16 - 31. 5. ′17 8 8 4 2'
TFL3 FloK 8. 9. ′16 - 12. 10. ′16 0 0 0 0'
TFL2 FloK 18. 12. ′15 - 31. 5. ′16 9 7 2 2'
TFL2 FbK STATON Turany 16. 12. ′15 - 18. 12. ′15 11 8 3 2'
TFL2 FloK 9. 12. ′15 - 16. 12. ′15 9 7 2 2'
TFL2 FbK STATON Turany 17. 9. ′15 - 9. 12. ′15 11 8 3 2'
TFL1 FbK STATON Turany celú sezónu 2 2 0 0'

Späť
Partneri
Posledné zápasy
1.
kolo
Playoff - o 1. miesto
7.3. Logo Juventa Žilina - Logo IBK Galia 7 : 4
1.
kolo
Playoff - o 3. miesto
7.3. Logo HENNLICH Zenit - Logo FbK STATON Turany 2 : 7
Tabuľka
č. Team Z V P Góly B
1 Juventa Žilina 15 12 2 109:66 38
2 IBK Galia 15 10 3 91:58 33
3 HENNLICH Zenit 15 6 7 65:85 22
4 FbK STATON Turany 15 6 8 91:105 20
5 Bernoláčik 15 5 8 79:86 17
6 FBK Spartak Včelín 15 1 12 58:93 5
Ligoví strelci
1 Marko Baráni IBK Galia 29
2 Adam Hanus IBK Galia 25
3 Peter Štrba Bernoláčik 24
4 Lukáš Imrišík Juventa Žilina 19
5 Daniel Okuliar HENNLICH Zenit 18
6 Martin Ďuračik HENNLICH Zenit 17
7 Adam Lilge IBK Galia 17
8 Miroslav Gelačák FbK STATON Turany 16
9 Matej Katreniak FbK STATON Turany 16
10 Matej Noga Juventa Žilina 16