čislo dresu: | |
team: | |
pozícia: | |
vek: | 23 |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL9 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 9 | 1 | 5 | 0' |
TFL8 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 9 | 1 | 2 | 0' |
TFL7 | Medvede | celú sezónu | 5 | 1 | 0 | 0' |
TFL6 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 11 | 1 | 2 | 0' |
TFL5 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 17 | 5 | 5 | 0' |
TFL4 | FloK | celú sezónu | 15 | 1 | 3 | 2' |
TFL3 | FloK | celú sezónu | 16 | 0 | 2 | 0' |
TFL2 | FloK | 27. 10. ′15 - 31. 5. ′16 | 16 | 0 | 0 | 0' |
TFL1 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 0 | 0 | 0 | 0' |
Späť
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | 29 | |
2 | Adam Hanus | 25 | |
3 | Peter Štrba | 24 | |
4 | Lukáš Imrišík | 19 | |
5 | Daniel Okuliar | 18 | |
6 | Martin Ďuračik | 17 | |
7 | Adam Lilge | 17 | |
8 | Miroslav Gelačák | 16 | |
9 | Matej Katreniak | 16 | |
10 | Matej Noga | 16 |