čislo dresu: | |
team: | Bernoláčik |
pozícia: | |
vek: | 25 |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL10 | Bernoláčik | celú sezónu | 8 | 13 | 7 | 6' |
TFL9 | FbK STATON Turany | celú sezónu | 13 | 15 | 18 | 20' |
TFL8 | IBK Galia | celú sezónu | 10 | 20 | 14 | 0' |
TFL7 | FbK Storm | celú sezónu | 9 | 13 | 11 | 4' |
TFL6 | FbK Storm | celú sezónu | 21 | 34 | 18 | 2' |
TFL5 | FbK Storm | celú sezónu | 18 | 12 | 14 | 2' |
TFL4 | FbK Storm | celú sezónu | 15 | 6 | 2 | 0' |
TFL3 | FbK Storm | celú sezónu | 13 | 9 | 2 | 12' |
TFL2 | Soldiers | celú sezónu | 8 | 3 | 3 | 4' |
TFL1 | Soldiers | celú sezónu | 14 | 5 | 3 | 6' |
Späť
Posledné zápasy
10. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
11. kolo |
|
---|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 18 | |
2 | Marko Baráni | 17 | |
3 | Martin Ďuračik | 16 | |
4 | Adam Lilge | 16 | |
5 | Adrián Jurečka | 13 | |
6 | Dominik Sabó | 13 | |
7 | Peter Štrba | 12 | |
8 | Matej Remeň | 11 | |
9 | Martin Beňo | 10 | |
10 | Rudo Kralovanský | 10 |