čislo dresu: | |
team: | |
pozícia: | |
vek: | 27 |
![]() |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL8 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 8 | 0 | 1 | 0' |
TFL7 | Immortals | 2. 2. ′22 - 30. 6. ′22 | 4 | 1 | 1 | 0' |
TFL6 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 16 | 0 | 0 | 0' |
TFL5 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 16 | 0 | 0 | 0' |
TFL4 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 12 | 0 | 2 | 0' |
TFL3 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 10 | 0 | 2 | 0' |
TFL2 | FBK Spartak Včelín | 11. 10. ′15 - 31. 5. ′16 | 8 | 0 | 0 | 0' |
TFL2 | Soldiers | 7. 10. ′15 - 9. 10. ′15 | 1 | 0 | 0 | 0' |
TFL2 | FBK Spartak Včelín | 17. 9. ′15 - 7. 10. ′15 | 8 | 0 | 0 | 0' |
Späť
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |