čislo dresu: | |
team: | Bernoláčik |
pozícia: | brankár |
vek: | 49 |
![]() |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL9 | Bernoláčik | celú sezónu | 5 | 0 | 0 | 0' |
TFL8 | Bernoláčik | celú sezónu | 10 | 0 | 0 | 0' |
TFL7 | Bernoláčik | celú sezónu | 8 | 0 | 0 | 2' |
TFL6 | Bernoláčik | celú sezónu | 11 | 0 | 0 | 0' |
TFL5 | Bernoláčik | celú sezónu | 18 | 0 | 1 | 0' |
TFL4 | Bernoláčik | celú sezónu | 11 | 0 | 1 | 0' |
TFL3 | FBK Spartans | celú sezónu | 9 | 0 | 0 | 0' |
TFL2 | Soldiers | celú sezónu | 12 | 0 | 0 | 0' |
TFL1 | Soldiers | celú sezónu | 14 | 0 | 0 | 0' |
TFL0 | Soldiers | 3. 3. ′14 - 25. 6. ′14 | 10 | 0 | 1 | 0' |
Späť
Posledné zápasy
9. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
10. kolo |
|
---|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | ![]() |
17 |
2 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
11 |
4 | Adam Lilge | ![]() |
11 |
5 | Daniel Okuliar | ![]() |
11 |
6 | Matej Noga | ![]() |
10 |
7 | Emil Pochyba | ![]() |
10 |
8 | Maroš Bubeník | ![]() |
9 |
9 | Lukáš Imrišík | ![]() |
9 |
10 | Peter Lietava | ![]() |
9 |