čislo dresu: | |
team: | |
pozícia: | |
vek: | 49 |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL9 | Bernoláčik | celú sezónu | 8 | 0 | 0 | 0' |
TFL8 | Bernoláčik | celú sezónu | 10 | 0 | 0 | 0' |
TFL7 | Bernoláčik | celú sezónu | 8 | 0 | 0 | 2' |
TFL6 | Bernoláčik | celú sezónu | 11 | 0 | 0 | 0' |
TFL5 | Bernoláčik | celú sezónu | 18 | 0 | 1 | 0' |
TFL4 | Bernoláčik | celú sezónu | 11 | 0 | 1 | 0' |
TFL3 | FBK Spartans | celú sezónu | 9 | 0 | 0 | 0' |
TFL2 | Soldiers | celú sezónu | 12 | 0 | 0 | 0' |
TFL1 | Soldiers | celú sezónu | 14 | 0 | 0 | 0' |
TFL0 | Soldiers | 3. 3. ′14 - 25. 6. ′14 | 10 | 0 | 1 | 0' |
Späť
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | 29 | |
2 | Adam Hanus | 25 | |
3 | Peter Štrba | 24 | |
4 | Lukáš Imrišík | 19 | |
5 | Daniel Okuliar | 18 | |
6 | Martin Ďuračik | 17 | |
7 | Adam Lilge | 17 | |
8 | Miroslav Gelačák | 16 | |
9 | Matej Katreniak | 16 | |
10 | Matej Noga | 16 |