čislo dresu: | |
team: | |
pozícia: | |
vek: | 31 |
![]() |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL8 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 0 | 0 | 0 | 0' |
TFL6 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 9 | 1 | 1 | 0' |
TFL5 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 13 | 6 | 10 | 0' |
TFL4 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 13 | 3 | 9 | 20' |
TFL3 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 9 | 2 | 3 | 0' |
TFL2 | FBK Spartak Včelín | 29. 1. ′16 - 31. 5. ′16 | 21 | 11 | 10 | 6' |
TFL2 | FBK Spartans | 27. 1. ′16 - 29. 1. ′16 | 1 | 0 | 0 | 0' |
TFL2 | FBK Spartak Včelín | 17. 9. ′15 - 27. 1. ′16 | 21 | 11 | 10 | 6' |
TFL1 | FBK Spartak Včelín | celú sezónu | 9 | 2 | 1 | 2' |
TFL0 | FBK Spartans | celú sezónu | 11 | 2 | 2 | 1' |
Späť
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |