Tabuľky

TFL8
č.   Meno a priezvisko Team Z G A Body
1 Martin Ďuračik Martin Ďuračik HENNLICH Zenit 16 27 10 37
2 Adam Hanus Adam Hanus Bernoláčik 16 20 16 36
3 Dominik Sabó Dominik Sabó IBK Galia 12 20 14 34
4 Adam Wagner Adam Wagner IBK Galia 11 20 14 34
5 Juraj Kubička Juraj Kubička Bernoláčik 15 18 16 34
6 Peter Štrba Peter Štrba Bernoláčik 16 16 16 32
7 Tomáš Dubovec Tomáš Dubovec Medvede 17 14 17 31
8 Dávid Kečkeš Dávid Kečkeš Immortals 14 24 3 27
9 Emil Pochyba Emil Pochyba Medvede 18 19 7 26
10 Rudo Kralovanský Rudo Kralovanský Bernoláčik 16 15 11 26
11 Andrej Miške Andrej Miške Medvede 13 9 14 23
12 Michal Kučák Michal Kučák Bernoláčik 14 17 4 21
13 Peter Hužvár Peter Hužvár IBK Galia 13 11 10 21
14 Matej Noga Matej Noga Bernoláčik 14 8 12 20
15 Jakub Vrlák Jakub Vrlák Immortals 14 4 14 18
16 Jozef Purda Jozef Purda FBK Spartak Včelín 13 13 5 18
17 Peter Straka Peter Straka Medvede 14 12 6 18
18 Ondrej Kubička Ondrej Kubička Immortals 14 12 5 17
19 Peter Lietava Peter Lietava HENNLICH Zenit 16 13 4 17
20 Marián Ďureje Marián Ďureje Immortals 15 7 10 17
Partneri
Posledné zápasy
1.
kolo
Playoff - o 1. miesto
16.2. Logo Bernoláčik - Logo HENNLICH Zenit 12 : 3
1.
kolo
Playoff - o 3. miesto
16.2. Logo Immortals - Logo Medvede 1 : 11
Ligoví strelci
1 Martin Ďuračik HENNLICH Zenit 27
2 Dávid Kečkeš Immortals 24
3 Adam Hanus Bernoláčik 20
4 Dominik Sabó IBK Galia 20
5 Adam Wagner IBK Galia 20
6 Emil Pochyba Medvede 19
7 Juraj Kubička Bernoláčik 18
8 Michal Kučák Bernoláčik 17
9 Peter Štrba Bernoláčik 16
10 Rudo Kralovanský Bernoláčik 15