TFL9
kolo | dátum | domáci | hostia | výsledok |
---|---|---|---|---|
1. | 5. 10. ′23 | HENNLICH Zenit | FBK Spartak Včelín | 5 : 4 sn |
2. | 12. 10. ′23 | Juventa Žilina | FBK Spartak Včelín | 6 : 4 |
3. | 19. 10. ′23 | FBK Spartak Včelín | Bernoláčik | 3 : 5 |
4. | 26. 10. ′23 | FBK Spartak Včelín | FbK STATON Turany | 5 : 6 sn |
5. | 2. 11. ′23 | FBK Spartak Včelín | IBK Galia | 1 : 6 |
6. | 9. 11. ′23 | FBK Spartak Včelín | HENNLICH Zenit | 3 : 7 |
7. | 16. 11. ′23 | FBK Spartak Včelín | Juventa Žilina | 6 : 8 |
8. | 23. 11. ′23 | Bernoláčik | FBK Spartak Včelín | 3 : 2 |
9. | 30. 11. ′23 | FbK STATON Turany | FBK Spartak Včelín | 5 : 7 |
Tabuľka
Posledné zápasy
9. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
10. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | ![]() |
17 |
2 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
11 |
4 | Adam Lilge | ![]() |
11 |
5 | Daniel Okuliar | ![]() |
11 |
6 | Matej Noga | ![]() |
10 |
7 | Emil Pochyba | ![]() |
10 |
8 | Maroš Bubeník | ![]() |
9 |
9 | Lukáš Imrišík | ![]() |
9 |
10 | Peter Lietava | ![]() |
9 |