TFL8
kolo | dátum | domáci | hostia | výsledok |
---|---|---|---|---|
1. | 22. 9. ′22 | Bernoláčik | FBK Spartak Včelín | 4 : 2 |
2. | 29. 9. ′22 | FbK STATON Turany | FBK Spartak Včelín | 9 : 5 |
3. | 6. 10. ′22 | Immortals | FBK Spartak Včelín | 9 : 5 |
5. | 20. 10. ′22 | FBK Spartak Včelín | HENNLICH Zenit | 5 : 4 sn |
6. | 27. 10. ′22 | FBK Spartak Včelín | IBK Galia | 7 : 4 |
7. | 3. 11. ′22 | FBK Spartak Včelín | Medvede | 3 : 4 |
8. | 10. 11. ′22 | FBK Spartak Včelín | Bernoláčik | 1 : 3 |
9. | 17. 11. ′22 | FBK Spartak Včelín | FbK STATON Turany | 6 : 1 |
10. | 24. 11. ′22 | FBK Spartak Včelín | Immortals | 7 : 8 sn |
12. | 8. 12. ′22 | HENNLICH Zenit | FBK Spartak Včelín | 2 : 6 |
13. | 15. 12. ′22 | IBK Galia | FBK Spartak Včelín | 11 : 4 |
14. | 29. 12. ′22 | Medvede | FBK Spartak Včelín | 8 : 7 sn |
Tabuľka
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |