TFL8
kolo | dátum | domáci | hostia | výsledok |
---|---|---|---|---|
1. | 22. 9. ′22 | HENNLICH Zenit | Immortals | 7 : 5 |
2. | 29. 9. ′22 | IBK Galia | Immortals | 9 : 6 |
3. | 6. 10. ′22 | Immortals | FBK Spartak Včelín | 9 : 5 |
4. | 13. 10. ′22 | Immortals | Bernoláčik | 6 : 5 |
5. | 20. 10. ′22 | Immortals | FbK STATON Turany | 8 : 7 |
6. | 27. 10. ′22 | Immortals | Medvede | 7 : 8 sn |
8. | 10. 11. ′22 | Immortals | HENNLICH Zenit | 6 : 7 sn |
9. | 17. 11. ′22 | Immortals | IBK Galia | 7 : 6 |
10. | 24. 11. ′22 | FBK Spartak Včelín | Immortals | 7 : 8 sn |
11. | 1. 12. ′22 | Bernoláčik | Immortals | 6 : 7 |
12. | 8. 12. ′22 | FbK STATON Turany | Immortals | 1 : 3 |
13. | 15. 12. ′22 | Medvede | Immortals | 4 : 9 |
Tabuľka
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |