TFL8 - základná časť | |||
4 : 3 sn |
|||
Medvede |
HENNLICH Zenit |
||
10. kolo, 24. novembra 2022 | |||
rozhodovali: Miroslav Mazúch, Ondrej Kubička | |||
1. tretina | |||
12´02" | 0 : 1 | Lietava Peter asist.: Michal Jakubský | |
2. tretina | |||
24´04" | 0 : 2 | Grosman Róbert asist.: Martin Ďuračik | |
27´58" | Málus Jaroslavasist.: Matej Koniar | 1 : 2 | |
29´49" | Pochyba Emilasist.: Stanislav Belko | 2 : 2 | |
3. tretina | |||
33´28" | Bubeník Marošasist.: Daniel Škarupa | 3 : 2 | |
38´51" | 3 : 3 | Šrom Dávid bez asistencie | |
43´39" | 3 : 3 | Ďuračik Martinsekanie, 2 min. | |
45´00" | 3 : 3 | Ďuračik Martinzdržovanie hry, 2 min. | |
45´00" | Škarupa Daniel/sn/ bez asistencie | 4 : 3 | |
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | 29 | |
2 | Adam Hanus | 25 | |
3 | Peter Štrba | 24 | |
4 | Lukáš Imrišík | 19 | |
5 | Daniel Okuliar | 18 | |
6 | Martin Ďuračik | 17 | |
7 | Adam Lilge | 17 | |
8 | Miroslav Gelačák | 16 | |
9 | Matej Katreniak | 16 | |
10 | Matej Noga | 16 |