TFL8 - základná časť | |||
3 : 8 |
|||
HENNLICH Zenit |
IBK Galia |
||
11. kolo, 1. decembra 2022 | |||
rozhodovali: Dušan Kubička, Lukáš Staš | |||
1. tretina | |||
8´36" | 0 : 1 | Hužvár Peter asist.: Adam Wagner | |
10´20" | 0 : 2 | Wagner Adam bez asistencie | |
14´28" | Maršala Peterasist.: Róbert Grosman | 1 : 2 | |
2. tretina | |||
17´07" | Ďuračik Martinasist.: Ivan Harvan | 2 : 2 | |
20´30" | 2 : 3 | Wagner Adam asist.: Peter Hužvár | |
20´38" | 2 : 4 | Mäsiar Filip asist.: Erik Paučo | |
21´05" | Kučka Radoslavasist.: Peter Maršala | 3 : 4 | |
26´43" | 3 : 5 | Wagner Adam bez asistencie | |
29´10" | 3 : 5 | Rybár Marošopakované priestupky, 2 min. | |
3. tretina | |||
30´53" | 3 : 5 | Sabó Patriksekanie, 2 min. | |
34´45" | 3 : 6 | Wagner Adam bez asistencie | |
38´36" | 3 : 7 | Štípala Adrián asist.: Matej Kubinec | |
39´50" | 3 : 8 | Kán Matej asist.: Adam Wagner | |
42´13" | Šrom Dávidhra na zemi, 2 min. | 3 : 8 | |
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | 29 | |
2 | Adam Hanus | 25 | |
3 | Peter Štrba | 24 | |
4 | Lukáš Imrišík | 19 | |
5 | Daniel Okuliar | 18 | |
6 | Martin Ďuračik | 17 | |
7 | Adam Lilge | 17 | |
8 | Miroslav Gelačák | 16 | |
9 | Matej Katreniak | 16 | |
10 | Matej Noga | 16 |