TFL8 - playoff | |||
12 : 3 |
|||
Bernoláčik |
HENNLICH Zenit |
||
o 1. miesto, 1. kolo, 16. februára 2023 | |||
rozhodovali: Ján Kubaščík, Jakub Kučera | |||
1. tretina | |||
2´24" | Kubička Jurajasist.: Martin Kovaľ | 1 : 0 | |
5´15" | Štrba Peterasist.: Matej Noga | 2 : 0 | |
9´15" | Štrba Peterasist.: Matej Noga | 3 : 0 | |
12´38" | Noga Matej/sn/ bez asistencie | 4 : 0 | |
13´55" | Hanus Adamasist.: Michal Franek | 5 : 0 | |
17´51" | 5 : 0 | Maršala Peternedovolená vzdialenosť, 2 min. | |
18´23" | Noga Matej/ph/asist.: Peter Štrba | 6 : 0 | |
2. tretina | |||
21´06" | Kubička Jurajasist.: Matej Noga | 7 : 0 | |
25´38" | Kralovanský Rudo/vl/ bez asistencie | 8 : 0 | |
34´11" | 8 : 0 | Jakubský Michalsekanie, 2 min. | |
34´33" | Chochula Daniel/ph/asist.: Peter Štrba | 9 : 0 | |
36´24" | Mazúch Miroslavasist.: Peter Štrba | 10 : 0 | |
37´37" | Hanus Adamasist.: Dušan Štrbák | 11 : 0 | |
38´48" | 11 : 0 | Fejko Miroslavnesprávne striedanie, 2 min. | |
3. tretina | |||
40´36" | Štrba Peter/ph/asist.: Juraj Kubička | 12 : 0 | |
43´20" | 12 : 1 | Jakubský Michal asist.: Martin Ďuračik | |
45´38" | Ursacher Martinhrubosť, 4 min. | 12 : 1 | |
45´38" | Ursacher Martin 0 nešportové správanie, 0 min. |
12 : 1 | |
45´39" | 12 : 1 | Lietava Petersekanie, 2 min. | |
47´39" | 12 : 2 | Pejskar Ján/ph/ asist.: Róbert Grosman | |
56´10" | 12 : 2 | Šrom Dávidsekanie, 2 min. | |
57´56" | 12 : 3 | Fejko Miroslav/os/ asist.: Ivan Harvan | |
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Marko Baráni | 29 | |
2 | Adam Hanus | 25 | |
3 | Peter Štrba | 24 | |
4 | Lukáš Imrišík | 19 | |
5 | Daniel Okuliar | 18 | |
6 | Martin Ďuračik | 17 | |
7 | Adam Lilge | 17 | |
8 | Miroslav Gelačák | 16 | |
9 | Matej Katreniak | 16 | |
10 | Matej Noga | 16 |