TFL10
# | Meno | Pozícia | Z | G | A | B | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamovský Anton | brankár | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Majdulík Miroslav | brankár | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
71 | Boďa Martin | obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
74 | Fejko Miroslav | obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Gajdoš Jaroslav | obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | Jakubský Michal | obranca | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
93 | Kučka Lukáš | obranca | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
97 | Kuzica Ivan | obranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pejskar Ján | obranca | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
97 | Balla Krištof | útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
69 | Čavajda Stanislav | útočník | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
19 | Ďuračik Martin | útočník | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | |
55 | Grosman Róbert | útočník | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
66 | Harvan Ivan | útočník | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
28 | Jesenský Peter | útočník | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
66 | Košťan Pavol | útočník | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
13 | Okuliar Daniel | útočník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | Šrom Dávid | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Tomčány Branislav | útočník | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 |
Tabuľka
Posledné zápasy
6. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
7. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 14 | |
2 | Adrián Jurečka | 10 | |
3 | Adam Lilge | 9 | |
4 | Martin Ďuračik | 8 | |
5 | Rudo Kralovanský | 8 | |
6 | Peter Štrba | 8 | |
7 | Marko Baráni | 7 | |
8 | Matej Remeň | 7 | |
9 | Dominik Sabó | 7 | |
10 | Jakub Jurica | 5 |