TFL8
č. | Team | Z | V | VSN | PSN | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bernoláčik | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 82:49 | 33 | 27 | |
2 | Immortals | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 81:72 | 9 | 25 | |
3 | HENNLICH Zenit | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 59:73 | -14 | 19 | |
4 | IBK Galia | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 77:73 | 4 | 18 | |
5 | Medvede | 12 | 3 | 3 | 0 | 6 | 67:88 | -21 | 15 | |
6 | FBK Spartak | 12 | 3 | 1 | 2 | 6 | 58:67 | -9 | 13 | |
7 | FbK STATON Turany | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 54:56 | -2 | 9 |
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |