TFL10
# | Meno | Pozícia | Z | G | A | B | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagy Tomáš | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Kompiš Zdeno | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Kráľ Lukáš | brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | Kráľ Martin | brankár | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Bella Lukáš | obranca | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
Černák Jakub | obranca | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Jurečka Adrián | obranca | 6 | 10 | 1 | 11 | 0 | ||
Krystýnek Roman | obranca | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
Sochuľák Šimon | obranca | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Šimko Peter | obranca | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
Ujček Jakub | obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Bella Tomáš | útočník | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
Beňo Martin | útočník | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
Berešík Patrik | útočník | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
Blaho Ivan | útočník | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Czirjak Cédric | útočník | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Gelačák Miroslav | útočník | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
Katreniak Matej | útočník | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Molnár Andrej | útočník | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | ||
Sakál Samuel | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taraba Radoslav | útočník | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Ujček Tomáš | útočník | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Tabuľka
Posledné zápasy
6. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
7. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 14 | |
2 | Adrián Jurečka | 10 | |
3 | Adam Lilge | 9 | |
4 | Martin Ďuračik | 8 | |
5 | Rudo Kralovanský | 8 | |
6 | Peter Štrba | 8 | |
7 | Marko Baráni | 7 | |
8 | Matej Remeň | 7 | |
9 | Dominik Sabó | 7 | |
10 | Jakub Jurica | 5 |