TFL10
# | Meno | Pozícia | Z | G | A | B | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nagy Tomáš | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Kompiš Zdeno | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Kráľ Lukáš | brankár | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kráľ Martin | brankár | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
22 | Bella Lukáš | obranca | 11 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
81 | Černák Jakub | obranca | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
23 | Jurečka Adrián | obranca | 12 | 13 | 5 | 18 | 4 | |
98 | Krystýnek Roman | obranca | 13 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
90 | Sochuľák Šimon | obranca | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
68 | Šimko Peter | obranca | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Ujček Jakub | obranca | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Bella Tomáš | útočník | 10 | 2 | 2 | 4 | 6 | ||
77 | Beňo Martin | útočník | 11 | 13 | 10 | 23 | 0 | |
19 | Berešík Patrik | útočník | 9 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
Blaho Ivan | útočník | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
30 | Czirjak Cédric | útočník | 7 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
Gelačák Miroslav | útočník | 9 | 10 | 3 | 13 | 0 | ||
73 | Katreniak Matej | útočník | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
13 | Molnár Andrej | útočník | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
Sakál Samuel | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Taraba Radoslav | útočník | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
Ujček Tomáš | útočník | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Tabuľka
Posledné zápasy
13. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
14. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 20 | |
2 | Adam Lilge | 19 | |
3 | Marko Baráni | 18 | |
4 | Martin Ďuračik | 17 | |
5 | Peter Štrba | 17 | |
6 | Dominik Sabó | 14 | |
7 | Martin Beňo | 13 | |
8 | Adrián Jurečka | 13 | |
9 | Rudo Kralovanský | 13 | |
10 | Juraj Kubička | 13 |