TFL10
# | Meno | Pozícia | Z | G | A | B | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knesl Tomáš | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||
2 | Brisuda Tobias | brankár | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Klandúch Lukáš | brankár | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Neuschl Daniel | brankár | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Franek Michal | obranca | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
96 | Hadida Tomáš | obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | Ivan Patrik | obranca | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
20 | Kučák Michal | obranca | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
22 | Paučo Erik | obranca | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
47 | Purda Jozef | obranca | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
40 | Chochula Daniel | útočník | 6 | 4 | 7 | 11 | 2 | |
34 | Hanus Adam | útočník | 6 | 14 | 8 | 22 | 4 | |
10 | Kán Matej | útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Lilge Adam | útočník | 6 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
19 | Milo Filip | útočník | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
90 | Orechovský Filip | útočník | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
88 | Tomica Patrik | útočník | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tabuľka
Posledné zápasy
6. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
7. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 14 | |
2 | Adrián Jurečka | 10 | |
3 | Adam Lilge | 9 | |
4 | Martin Ďuračik | 8 | |
5 | Rudo Kralovanský | 8 | |
6 | Peter Štrba | 8 | |
7 | Marko Baráni | 7 | |
8 | Matej Remeň | 7 | |
9 | Dominik Sabó | 7 | |
10 | Jakub Jurica | 5 |