TFL10
# | Meno | Pozícia | Z | G | A | B | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Baráni Marko | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
17 | Bubeník Maroš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | Dobrovolný Andrej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Dubovec Tomáš | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
36 | Gregáň Adrián | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | ||
30 | Hlava Jaroslav | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
98 | Imrišík Lukáš | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
21 | Kubička Juraj | 4 | 5 | 6 | 11 | 4 | ||
35 | Kubička Ondrej | 5 | 4 | 2 | 6 | 0 | ||
86 | Málus Jaroslav | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
32 | Martvoň Boris | 6 | 5 | 6 | 11 | 0 | ||
39 | Miške Andrej | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
22 | Noga Matej | 5 | 5 | 5 | 10 | 2 | ||
44 | Pochyba Emil | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
76 | Pokorný Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | Straka Peter | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Stupák Roman | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
25 | Škarupa Daniel | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
97 | Tomečko Michal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Greschner Michal | brankár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Krol jr. Jozef | brankár | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1 | Sak Peter | brankár | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
77 | Staš Lukaš | obranca | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kučka Radoslav | útočník | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabuľka
Posledné zápasy
6. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
7. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 14 | |
2 | Adrián Jurečka | 10 | |
3 | Adam Lilge | 9 | |
4 | Martin Ďuračik | 8 | |
5 | Rudo Kralovanský | 8 | |
6 | Peter Štrba | 8 | |
7 | Marko Baráni | 7 | |
8 | Matej Remeň | 7 | |
9 | Dominik Sabó | 7 | |
10 | Jakub Jurica | 5 |