TFL10
č. | Team | Z | V | VSN | PSN | P | Skóre | +/- | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventa Žilina | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 34:19 | 15 | 15 | |
2 | Bernoláčik | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 42:28 | 14 | 15 | |
3 | IBK Galia | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 43:30 | 13 | 12 | |
4 | FbK STATON Turany | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 39:40 | -1 | 6 | |
5 | HENNLICH Zenit | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 21:31 | -10 | 6 | |
6 | FBK Spartak | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20:51 | -31 | 0 |
Posledné zápasy
6. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
7. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 14 | |
2 | Adrián Jurečka | 10 | |
3 | Adam Lilge | 9 | |
4 | Martin Ďuračik | 8 | |
5 | Rudo Kralovanský | 8 | |
6 | Peter Štrba | 8 | |
7 | Marko Baráni | 7 | |
8 | Matej Remeň | 7 | |
9 | Dominik Sabó | 7 | |
10 | Jakub Jurica | 5 |