čislo dresu: | |
team: | |
pozícia: | |
vek: | 37 |
![]() |
sezóna | team | od do | Z | G | A | T |
---|---|---|---|---|---|---|
TFL8 | HENNLICH Zenit | celú sezónu | 16 | 27 | 10 | 8' |
TFL7 | FbK Storm | celú sezónu | 4 | 6 | 0 | 2' |
TFL6 | HENNLICH Zenit | celú sezónu | 18 | 24 | 5 | 10' |
TFL5 | HENNLICH Zenit | celú sezónu | 16 | 17 | 6 | 4' |
TFL4 | HENNLICH Zenit | celú sezónu | 14 | 16 | 12 | 2' |
TFL3 | HENNLICH Zenit | celú sezónu | 18 | 33 | 15 | 9' |
TFL2 | HENNLICH Zenit | 4. 12. ′15 - 31. 5. ′16 | 22 | 46 | 21 | 4' |
TFL2 | EXOL Košťany | 1. 12. ′15 - 4. 12. ′15 | 1 | 1 | 2 | 5' |
TFL2 | HENNLICH Zenit | 17. 9. ′15 - 1. 12. ′15 | 22 | 46 | 21 | 4' |
TFL1 | HENNLICH Zenit | celú sezónu | 27 | 44 | 20 | 13' |
TFL0 | HENNLICH Zenit | 3. 3. ′14 - 25. 6. ′14 | 13 | 22 | 5 | 0' |
Späť
Posledné zápasy
1. kolo |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kolo |
|
Tabuľka
Ligoví strelci
1 | Martin Ďuračik | ![]() |
27 |
2 | Dávid Kečkeš | ![]() |
24 |
3 | Adam Hanus | ![]() |
20 |
4 | Dominik Sabó | ![]() |
20 |
5 | Adam Wagner | ![]() |
20 |
6 | Emil Pochyba | ![]() |
19 |
7 | Juraj Kubička | ![]() |
18 |
8 | Michal Kučák | ![]() |
17 |
9 | Peter Štrba | ![]() |
16 |
10 | Rudo Kralovanský | ![]() |
15 |