TFL10
# | Meno | Pozícia | Z | G | A | B | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baláž Samuel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Belák Michal | 6 | 4 | 4 | 8 | 2 | |||
Brincka Ján | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | |||
Čipkala Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gejdoš Matúš | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jurica Jakub | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | |||
Jurica Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kocúrová Barbora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Korbel Milan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kovaľ Martin | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
Kralovanský Richard | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | |||
Kucian Michal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Okál František | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Okál Ján | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
Sabó Dominik | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | |||
Sabó Patrik | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
Ursacher Marko | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ursacher Martin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Veselka Jakub | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
66 | Kopeček Richard | obranca | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | Štrbák Dušan | obranca | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Kralovanský Rudo | útočník | 6 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
99 | Štrba Peter | útočník | 6 | 8 | 8 | 16 | 0 |
Tabuľka
Posledné zápasy
6. kolo |
|
---|
Nasledujúce zápasy
7. kolo |
|
---|
Ligoví strelci
1 | Adam Hanus | 14 | |
2 | Adrián Jurečka | 10 | |
3 | Adam Lilge | 9 | |
4 | Martin Ďuračik | 8 | |
5 | Rudo Kralovanský | 8 | |
6 | Peter Štrba | 8 | |
7 | Marko Baráni | 7 | |
8 | Matej Remeň | 7 | |
9 | Dominik Sabó | 7 | |
10 | Jakub Jurica | 5 |