dátum | kolo | domáci | hostia |
9. 1. ′20 | 13 | Bernoláčik | Medvede |
16. 1. ′20 | 14 | Bernoláčik | FbK STATON Turany |
23. 1. ′20 | 15 | Bernoláčik | FBK Včelín |
30. 1. ′20 | 16 | Bernoláčik | HENNLICH Zenit |
6. 2. ′20 | 17 | Bernoláčik | Juniorklub Immortals |
13. 2. ′20 | 18 | Bernoláčik | FbK Storm |
20. 2. ′20 | 19 | Black Hawks Žilina | Bernoláčik |
27. 2. ′20 | 20 | Medvede | Bernoláčik |
5. 3. ′20 | 21 | FbK STATON Turany | Bernoláčik |
2% z daní |
Pomôžte nám zlepšiť fungovanie Turčianskej florbalovej ligy a vybavenie Florbalovej akadémie – venujte nám 2% dane zo svojich príjmov. |
Tabuľka | ||||||
č. | Team | Z | V | P | Góly | B |
1 | BER | 12 | 7 | 3 | 61:43 | 24 |
2 | MED | 12 | 6 | 3 | 57:57 | 24 |
3 | VCE | 12 | 6 | 3 | 69:51 | 23 |
4 | BHZ | 12 | 7 | 4 | 70:56 | 22 |
5 | Imm | 12 | 6 | 4 | 82:73 | 20 |
6 | ZEN | 12 | 4 | 6 | 49:54 | 15 |
7 | TUR | 12 | 4 | 7 | 63:63 | 13 |
8 | STO | 12 | 1 | 11 | 45:99 | 3 |
Posledné zápasy | |||||||||||||||||||||
12. kolo |
|
Nasledujúce zápasy | |||||||||||||||||
13. kolo |
|
Ligoví strelci | |||||||
1 | Dávid Kečkeš | Imm | 22 | ||||
2 | Dominik Sabó | STO | 19 | ||||
3 | Boris Martvoň | VCE | 18 | ||||
4 | Zdeno Sýkora | BHZ | 18 | ||||
5 | Christian Kopecký | VCE | 16 | ||||
6 | Rudo Kralovanský | BER | 14 | ||||
7 | Peter Straka | BHZ | 14 | ||||
8 | Tomáš Dubovec | BHZ | 13 | ||||
9 | Samuel Sakál | MED | 13 | ||||
10 | Miroslav Gelačák | TUR | 11 |