logo Bernoláčik

Bernoláčik

TFL9
  Baláž Samuel   0 0 0 0 0
  Brincka Ján   12 8 5 13 0
  Brisuda Tobias   10 0 0 0 0
  Chochula Daniel Chochula Daniel   17 15 26 41 0
  Jonek Pavol   3 6 2 8 0
  Klenec Tomáš   9 0 0 0 0
  Kovaľ Martin Kovaľ Martin   12 0 2 2 0
  Kralovanský Richard   17 3 0 3 0
  Mačičák Timotej   2 0 0 0 0
  Okál František   16 1 2 3 4
  Okál Ján Okál Ján   16 2 1 3 0
  Púpava Tomáš   0 0 0 0 0
  Šenšel Marek   1 0 0 0 0
  Ursacher Martin Ursacher Martin brankár 11 0 0 0 0
  Kopeček Richard Kopeček Richard obranca 16 3 1 4 2
80 Štrbák Dušan Štrbák Dušan obranca 16 8 4 12 0
88 Fedor Ľuboš Fedor Ľuboš útočník 5 0 0 0 0
33 Kralovanský Rudo Kralovanský Rudo útočník 18 6 11 17 4
19 Kučák Michal Kučák Michal útočník 15 7 5 12 2
  Mazúch Miroslav Mazúch Miroslav útočník 12 5 3 8 2
  Pikla Pavol Pikla Pavol útočník 11 3 5 8 4
99 Štrba Peter Štrba Peter útočník 18 24 13 37 2
Tabuľka
č. Team Z V P Góly B
1 Juventa Žilina 15 12 2 109:66 38
2 IBK Galia 15 10 3 91:58 33
3 HENNLICH Zenit 15 6 7 65:85 22
4 FbK STATON Turany 15 6 8 91:105 20
5 Bernoláčik 15 5 8 79:86 17
6 FBK Spartak Včelín 15 1 12 58:93 5
Posledné zápasy
1.
kolo
Playoff - o 1. miesto
7.3. Logo Juventa Žilina - Logo IBK Galia 7 : 4
1.
kolo
Playoff - o 3. miesto
7.3. Logo HENNLICH Zenit - Logo FbK STATON Turany 2 : 7
Ligoví strelci
1 Marko Baráni IBK Galia 29
2 Adam Hanus IBK Galia 25
3 Peter Štrba Bernoláčik 24
4 Lukáš Imrišík Juventa Žilina 19
5 Daniel Okuliar HENNLICH Zenit 18
6 Martin Ďuračik HENNLICH Zenit 17
7 Adam Lilge IBK Galia 17
8 Miroslav Gelačák FbK STATON Turany 16
9 Matej Katreniak FbK STATON Turany 16
10 Matej Noga Juventa Žilina 16